かぶとりとは?
注目銘柄の決算分析と株価予測を発信中!業績や市場動向を詳しく分析し、有望な銘柄を厳選しています。3ヶ月で20%以上上昇した銘柄が続々登場しております。

最新の決算情報を活用して、次の投資チャンスを逃さないようにしよう。
決算の多い時期は?
- 1月下旬〜2月中旬 ※2025年終了
- 4月下旬〜5月中旬 ※2025年終了
- 7月下旬〜8月中旬 ※次回
- 10月下旬〜11月中旬
具体的な時期と決算については、「1Q・2Q・3Q・4Qは何月?」からご覧ください。
1月下旬〜2月中旬と、7月下旬〜8月中旬は銘柄数が少なめです。一方、4月下旬〜5月中旬と、10月下旬〜11月中旬は銘柄数が多くなります。
特に7月〜8月は「夏枯れ相場」と呼ばれ、過去の検証でもあまり勝てません。
2025年の決算分析の株価予測一覧
※期間は決算翌日から次の決算前日まで。
※次の決算発表後の上昇は含まれません。
※目標株価に到達し利益確定で終了です。
※リンクなしの銘柄は時間の都合上割愛。
※売買タイミングは「note」で公開中。
※チャート分析は「TradingView」を使用。
※決算分析は「株探プレミアム」を使用。
2025年4月~6月
掲載日 | コード | 銘柄名 | 目標株価 | 上昇率 | 結果 |
5/13 | 7094 | NexTone | 2214~3087円 | 途中 | 6/2 に目標株価到達済 |
5/13 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 4285~5936円 | 途中 | |
5/15 | 4040 | 南海化学 | 4465~5466円 | 途中 | |
5/15 | 4484 | ランサーズ | 369~586円 | 途中 | |
5/15 | 3918 | PCI | 1262円 | 途中 | |
5/15 | 247A | Aiロボ | 5704円 | 途中 | 6/10に目標株価到達済 |
5/15 | 300A | MIC | 2450円 | 途中 | 6/3に目標株価到達済 |
5/15 | 4118 | カネカ | 4195~4939円 | 途中 | |
5/16 | 5621 | ヒューマンT | 1948~2315円 | 途中 | 5/16に目標株価到達済 |
5/16 | 7803 | ブシロード | 735~804円 | 途中 | 6/11に目標株価到達済 |
2025年1月~3月
掲載日 | コード | 銘柄名 | 目標株価 | 上昇率 | 結果 |
1/14 | 7725 | インターアクション | 1238~1704円 | 22.1% | 3月17日に1,238円まで上がり目標株価に到達する |
2/1 | 5603 | 虹技 | 1562~1670円 | 4.25% | 3月25日に1,397円まで上がるが目標株価には到達せず |
2/16 | 6676 | メルコホールディングス | 3146~3492円 | 0% | 決算翌日寄りから上がらず目標株価にも到達せず |

3銘柄中1銘柄が目標株価に到達しました。6676 メルコホールディングスは地合いによって大きく下げましたが、下げ止まりで買えているのでトータルだと-1.4%。3銘柄トータルだとプラスで終えています。
決算以外の監視銘柄
こちらには、決算以外の「気になっている監視銘柄」を記載しています。ただし、自分用のメモとしてまとめているものであり、おすすめしているわけではございません。
※今後、注目する必要がないと判断した銘柄については、一覧から外すことがあります。
監視日 | コード | 銘柄名 | 監視理由 |
5/20 | 3652 | DMP | ・次世代エッジAI向けSoC「Di1」を発表 ・量産出荷は2026年3月期第4四半期(1~3月)に開始予定 ・2026年以降の本格出荷で業績化 |
5/22 | 6836 | ぷらっとホーム | ・Web3事業の本格始動 ・主な事業内容:暗号資産の開発・発行・販売・取得 ・現時点で2025年7月設立予定、事業開始も同月とされており、業績貢献は2026年以降が本格化 |
5/22 | 2334 | イオレ | ・AIデータセンター事業への本格参入 ・暗号資産金融事業への参入を検討 ・メタプラネットの高桑昌也氏が社外取締役に就任 |
6/11 | 3189 | ANAPHD | ・ビットコイン事業開始 ・2025年8月期末までに 1,000BTC以上の保有を計画 |
6/11 | 3903 | gumi | ・SBIと暗号資産運用ファンド組成 ・10億円相当のビットコイン購入を完了 ・ブロックチェーン関連の収益源が急拡大 |

短期と長期では、買うタイミングが異なるので注意しましょう。長期投資の場合は、株価が大きく下がったあとに、下げ止まりの兆しが見えたタイミングで買うのがおすすめです。