かぶとりとは?
注目銘柄の決算分析と株価予測を発信中!業績や市場動向を詳しく分析し、有望な銘柄を厳選。3ヶ月で20%以上上昇した銘柄が続々登場しております。

最新の決算情報を活用して、次の投資チャンスを逃さないようにしよう。
決算の多い時期は?
・1月下旬〜2月中旬 ※2025年終了
・4月下旬〜5月中旬 ※2025年終了
・7月下旬〜8月中旬 ※次回
・10月下旬〜11月中旬
具体的な時期と決算については、「1Q・2Q・3Q・4Qは何月?」からご覧ください。
2025年の決算分析の株価予測結果一覧
※期間は決算発表翌日から次の決算前日までの約3ヶ月間です。
※次の決算発表後の上昇は含まれません。
※リンクがない銘柄は時間の都合上出していません。
※掲載銘柄での売買タイミングは、こちら記事で公開しています。
2025年4月~6月
掲載日 | コード | 銘柄名 | 目標株価 | 上昇率 | 結果 |
5/13 | 7094 | NexTone | 2214~3087円 | 途中 | 6/2 に目標株価到達済 |
5/13 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 4285~5936円 | 途中 | |
5/15 | 4040 | 南海化学 | 4465~5466円 | 途中 | |
5/15 | 4484 | ランサーズ | 369~586円 | 途中 | |
5/15 | 3918 | PCI | 1262円 | 途中 | |
5/15 | 247A | Aiロボ | 5704円 | 途中 | 6/10に目標株価到達済 |
5/15 | 300A | MIC | 2450円 | 途中 | 6/3に目標株価到達済 |
5/15 | 4118 | カネカ | 4195~4939円 | 途中 | |
5/16 | 5621 | ヒューマンT | 1948~2315円 | 途中 | 5/16に目標株価到達済 |
5/16 | 7803 | ブシロード | 735~804円 | 途中 |
2025年1月~3月
掲載日 | コード | 銘柄名 | 目標株価 | 上昇率 | 結果 |
1/14 | 7725 | インターアクション | 1238~1704円 | 22.1% | 3月17日に1,238円まで上がり目標株価に到達する |
2/1 | 5603 | 虹技 | 1562~1670円 | 4.25% | 3月25日に1,397円まで上がるが目標株価には到達せず |
2/16 | 6676 | メルコホールディングス | 3146~3492円 | 0% | 決算翌日寄りから上がらず目標株価にも到達せず |

3銘柄中1銘柄が目標株価に到達しました。6676 メルコホールディングスは地合いによって大きく下げましたが、下げ止まりで買えているのでトータルだと-1.4%。3銘柄トータルだとプラスで終えています。