この記事では、2024年11月にストップ高となった銘柄を一覧で紹介しています。また、数ある中から厳選した注目銘柄を取り上げ、今後の投資判断に役立つ情報をお届けします。
【2024年11月分】ストップ高一覧
ストップ高の種類は、
・場中: 当日または前日に材料が発表され、取引時間中に一時的にストップ高となるケース
・引け: 当日または前日に材料が発表され、場中にストップ高になった後、取引終了までその状態が続くケース。
・寄らず: 前日に材料が発表され、寄り付き前から買い注文が殺到。取引時間中に一度も値がつかないケース
材料欄に記載がないのは、材料が発表されていないにもかかわらずストップ高となったものです。
11月1日のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 種類 | 材料 |
1775 | 富士古河E&C | 寄らず | 富士電機が株式交換で完全子会社化 富士電機は富士古河E&Cを完全子会社化する株式交換契約を締結し、2025年2月3日に効力発生予定です。これに伴い、富士古河E&Cの株式は2025年1月30日に上場廃止となります(最終売買日は1月29日)。 |
269A | Sapeet | 引け | |
273A | SBIサウジ | 引け | |
3779 | Jエスコム | 場中 | 子会社であるマフィンの株式を譲渡し特別利益を計上 連結子会社であるマフィンホールディングスが子会社のマフィンの株式譲渡を決定し、これにより2025年3月期第3四半期に特別利益を計上する予定です。この株式譲渡に伴い、マフィンは連結子会社から除外されます。 |
4598 | デルタフライ | 引け | |
6391 | 加地テック | 引け | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 設備投資は堅調で、当社業績は水素圧縮機販売の好調により売上高が前年同期比15.6%増の30.3億円、営業利益は339.5%増の3.17億円と大幅に改善しました。 |
7901 | マツモト | 引け | 立花高等学校で生成 AI を活用した講義を開始 立花高等学校で生成AIを活用した全15回の講義を実施し、生徒がアバター制作スキルを習得する教育を展開します。講義後は活動証明書をNFTで発行し、将来的なメタバース活用やデジタル同窓会の実現を目指します。 |
7971 | 東リ | 場中 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 グループの売上高は47,418百万円(前年同期比2.1%増)を達成しましたが、原材料価格や人件費の増加により営業利益は1,012百万円(同22.4%減)と減益となりました。 |
8732 | マネパG | 寄らず | 外為どっとコムがTOB 外為どっとコムは、マネーパートナーズグループの普通株式を1株475円で公開買付けし、完全子会社化を目指します。買付期間は2024年11月1日から12月13日まで。 |
11月5日のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 種類 | 材料 |
1775 | 富士古河E&C | 引け | 富士電機が株式交換で完全子会社化 富士電機は、富士古河E&Cを完全子会社化するための株式交換契約を締結し、2025年2月3日を効力発生日として簡易株式交換を実施する予定です。2025年1月30日に東京証券取引所スタンダード市場で上場廃止となります。 |
269A | Sapeet | 引け | |
4319 | TAC | 場中 | 業績予想の上方修正 コスト構造の見直しが成果を上げ、さらに業務効率化の取り組みが成功したことで、営業利益は従来予想の4億9500万円から8億2300万円へと大幅に増加しました(前年同期比3.3倍)。 |
4833 | Defコン | 引け | |
6164 | 太陽工機 | 寄らず | DMG森精機がTOB DMG森精機は、太陽工機の普通株式を1株1875円で公開買付けし、完全子会社化を目指します。買付期間は2024年11月5日から12月16日まで。 |
6368 | オルガノ | 寄らず | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 公表した業績予想を修正し、受注高や売上高、利益ともに前回予想を上回る見込みです。特に電子産業分野の好調やプラント案件の原価低減、収益性の高いソリューション事業の拡大、政策保有株式の売却が利益増加に寄与するとしています。 |
6846 | 中央製作所 | 場中 | |
6907 | ジオマテック | 引け | 業績予想の上方修正 売上高は半導体・電子部品の好調により前回予想を上回り、営業利益や純利益も原材料費の低下や経費抑制の進展で予想を上回る見込みです。 |
7063 | Birdman | 場中 | |
7296 | エフ・シー・シー | 場中 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 当中間期は物価上昇や中国経済の懸念など不透明な状況の中、インドやインドネシアでの販売増加や円安の影響で、売上収益が前年同期比8.9%増、営業利益が55.3%増と大幅に増加しました。 |
7901 | マツモト | 場中 | 立花高等学校で生成 AI を活用した講義を開始 立花高等学校で生成AIを活用した全15回の講義を実施し、生徒がアバター制作スキルを習得する教育を展開します。講義後は活動証明書をNFTで発行し、将来的なメタバース活用やデジタル同窓会の実現を目指します。 |
8732 | マネパG | 寄らず | 外為どっとコムがTOB 外為どっとコムは、マネーパートナーズグループの普通株式を1株475円で公開買付けし、完全子会社化を目指します。買付期間は2024年11月1日から12月13日まで。 |
11月6日のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 種類 | 材料 |
1514 | 住石ホールディングス | 引け | |
2656 | ベクターHD | 場中 | |
269A | Sapeet | 引け | |
3077 | ホリイフードサービス | 引け | |
3350 | メタプラネット | 引け | |
3628 | データホライゾン | 場中 | |
7013 | IHI | 引け | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 民間向け航空エンジン事業の業績予想を修正した理由は、円安の影響や新製エンジンの販売台数減少、スペアパーツ販売の増加、整備費用の遅れによるもので、売上収益は変わらないものの、損益は増益となる見込みです。 |
7603 | マックハウス | 場中 | |
9399 | ビート | 場中 |
11月7日のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 種類 | 材料 |
1801 | 大成建設 | 場中 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信、自社株買い 2024~2026年の中期経営計画期間内に上限1,500億円、30,000千株(発行済株式総数の16.41%)を市場買付で取得し、全て消却する方針を決定しました。取得期間は2024年11月8日から2025年11月7日までです。 |
265A | Hmcomm | 引け | |
269A | Sapeet | 引け | |
3077 | ホリイフードサービス | 引け | |
3106 | クラボウ | 場中 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信、自社株買い、 配当予想の修正(増配) 売上高は718億円(前年同期比1.1%減)ながら、営業利益42億4千万円(同9.4%増)、経常利益51億円(同12.7%増)、中間純利益34億2千万円(同35.8%増)を達成しました。 |
3985 | テモナ | 引け | |
5025 | マーキュリー | 引け | |
6180 | GMOメディ | 寄らず | 2024年12月期 第3四半期決算短信、配当予想の修正(増配) 自社メディア事業(EdTechや美容医療)の成長とAI・RPA活用による効率化が営業利益率を8.5%から11.0%へ改善させ、売上高6,500百万円(前年比3.7%増)、営業利益715百万円(同34.0%増)、純利益504百万円(同39.5%増)を見込んでいます。 |
6622 | ダイヘン | 場中 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 電力インフラや半導体関連投資の堅調な推移、新規連結子会社の影響により、受注高1,142億8千万円(前年同期比30.8%増)、売上高960億8千8百万円(同21.7%増)を記録しました。 |
6787 | メイコー | 寄らず | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信、剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正 電子部品業界は底堅い世界景気の中で中国の内需低迷や地政学的リスクが続く一方、当社グループはスマートフォンや通信機器向け基板の好調、半導体基板の拡大、EMS事業の堅調さに支えられ、付加価値の高い製品販売やコスト削減効果もあり、売上高・営業利益ともに過去最高を更新しました。 |
7518 | ネットワンシステムズ | 寄らず | SCSKがTOB SCSKは、ネットワンシステムズの普通株式を1株4500円で公開買付けし、完全子会社化を目指します。買付期間は2024年11月7日から12月18日まで。 |
9127 | 玉井商船 | 引け | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 外航ドライバルク船市場は高水準を維持しましたが、中国住宅市場の不振や鉄鋼価格の下落が下半期のリスク要因となり、鉄鉱石や鋼材輸出の動向が市場の鍵を握る状況です。 |
9685 | KYCOM | 場中 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 IT関連分野で体質強化やサービス向上に取り組み、売上高が前年同期比8.8%増の32億24百万円、営業利益が0.6%増の2億28百万円を達成しました。 |
11月8日のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 種類 | 材料 |
1439 | 安江工務店 | 寄らず | |
2435 | シダー | 場中 | |
265A | Hmcomm |
場中 | |
3696 | セレス | 引け | |
3857 | ラック | 寄らず | |
3917 | アイリッジ | 場中 | |
4054 | 日本情報C | 引け | |
5025 | マーキュリー | 寄らず | |
5801 | 古河電 | 寄らず | |
6203 | 豊和工 | 場中 | |
6640 | I・PEX | 寄らず | UDONがMBO UDONは、I-PEXの株式を1株あたり2,950円で公開買付けし、MBOを実施することを決定しました。 |
6787 | メイコー | 引け | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信、剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正 電子部品業界は底堅い世界景気の中で中国の内需低迷や地政学的リスクが続く一方、当社グループはスマートフォンや通信機器向け基板の好調、半導体基板の拡大、EMS事業の堅調さに支えられ、付加価値の高い製品販売やコスト削減効果もあり、売上高・営業利益ともに過去最高を更新しました。 |
11月11日のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 種類 | 材料 |
2185 | シイエムシイ | 引け | |
3077 | ホリイフード | 引け | |
3807 | フィスコ | 引け | |
3842 | ネクスジェン | 寄らず | |
3857 | ラック | 寄らず | |
4320 | CEHD | 寄らず | |
4448 | kubell | 引け | |
4475 | HENNGE | 引け | |
4588 | オンコリス | 引け | |
4783 | NCD | 寄らず | |
4914 | 高砂香 | 引け | |
5013 | ユシロ | 寄らず | |
5025 | マーキュリー | 引け | |
5801 | 古河電 | 引け | |
5950 | パワーファス | 引け | |
6378 | 木村化 | 引け | |
6640 | I・PEX | 寄らず | UDONがMBO UDONは、I-PEXの株式を1株あたり2,950円で公開買付けし、MBOを実施することを決定しました。 |
6836 | ぷらっと | 引け | |
7906 | ヨネックス | 場中 |
11月12日のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 種類 | 材料 |
1885 | 東亜建 | 寄らず | |
3655 | ブレインP | 引け | |
3807 | フィスコ | 場中 | |
4875 | メディシノバ | 引け | |
5025 | マーキュリー | 引け | |
5610 | 大和重 | 寄らず | |
5805 | SWCC | 引け | |
5993 | 知多鋼 | 寄らず | |
6862 | ミナトHD | 引け | |
7242 | カヤバ | 場中 | |
7615 | 京都友禅HD | 引け | |
9260 |
ウィズメタク | 寄らず |
11月13日のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 種類 | 材料 |
269A | Sapeet | 引け | |
2934 | ジェイフロ | 場中 | |
4165 | プレイド | 寄らず | |
4955 | アグロカネシ | 寄らず | |
5139 | オープンW | 引け | |
5993 | 知多鋼 | 寄らず | |
6033 | エクストリム | 場中 | |
6481 | THK | 寄らず | |
6548 | 旅工房 | 引け | |
6560 | LTS | 引け | |
6659 | メディアL | 場中 | |
7074 | 24セブン | 場中 | |
7615 | 京都友禅HD | 場中 | |
8219 | 青山商 | 寄らず |
11月14日のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 種類 | 材料 |
2156 | セーラー広告 | 引け | |
246A | アスア | 引け | |
2585 | Lドリンク | 引け | |
3322 | アルファG | 寄らず | |
3350 | メタプラ | 引け | |
3496 | アズーム | 引け | |
3825 | リミックス | 場中 | |
4053 | サンアスタ | 引け | |
4193 | ファブリカ | 引け | |
4255 | THECOO | 引け | |
5596 | アウトルック | 寄らず | |
5843 | インシュア | 引け | |
5935 | 元旦 | 寄らず | |
7353 | Kラーニング | 寄らず | |
7793 | イメージM | 場中 | |
8147 | トミタ | 場中 | |
9327 | イーロジット | 場中 | |
9337 | トリドリ | 寄らず | |
9338 | インフォR | 引け | |
9416 | ビジョン | 寄らず |
11月15日のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 種類 | 材料 |
264A | Schoo | 引け | |
265A | Hmcomm | 寄らず | |
3322 | アルファG | 寄らず | |
3920 | アイビーシー | 引け | |
3978 | マクロミル | 寄らず | TJ1がTOB TJ1は、マクロミルの普通株式を1株1150円で公開買付けし、完全子会社化を目指します。買付期間は2024年11月15日から12月26日まで。 |
3990 | UUUM | 寄らず | フリークHDがTOB フリークアウトHDは、UUUMの普通株式を1株532円で公開買付けし、完全子会社化を目指します。買付期間は2024年11月15日から12月26日まで。 |
4255 | THECOO | 引け | 2024年12月期 第3四半期決算短信 売上高は前回予想を下回る見込みですが、通信費や人件費の削減などのコスト削減効果により利益が前回予想を上回る見通しとなったため、業績予想を修正しました。 |
4295 | フェイス | 寄らず | Genesis1がMBO Genesis1は、フェイスの株式を1株あたり1,220円で公開買付けし、MBOを実施することを決定しました。 |
4377 | ワンキャリア | 場中 | |
4395 | アクリート | 引け | |
4419 | フィナHD | 場中 | |
4449 | ギフティ | 引け | |
4499 | スピー | 引け | |
4820 | EMシステム | 寄らず | |
4935 | リベルタ | 寄らず | CAMPFIRE社と業務提携 クラウドファンディング最大手のCAMPFIRE社と業務提携を締結し、当社の販売ノウハウや販路を活かして商品の販売支援を行い、顧客価値の向上と事業シナジーの創出を目指します。 |
5027 | エニマインド | 引け | |
5259 | BBDイニシ | 寄らず | 2024年9月期 決算短信、株主優待制度の導入 優待内容は、500株以上保有する株主を対象に、保有株式数と継続保有期間に応じたデジタルギフトを進呈するものです。 |
6554 | エスユーエス | 引け | |
6578 | コレックHD | 引け | |
7074 | 24セブン | 場中 | |
7383 | ネットプロ | 寄らず | |
7685 | バイセル | 寄らず | |
7699 | オムニプラス | 場中 | |
7776 | セルシード | 引け | |
8215 | 銀座山形屋 | 寄らず | |
8929 | 青山財産 | 場中 | |
9338 | インフォR | 引け | |
9522 | RJ | 寄らず | 東急不動産がMBO 東急不動産は、リニューアブル・ジャパンの株式を1株あたり1,250円で公開買付けし、MBOを実施することを決定しました。 |
9557 | エアクロ | 場中 |
11月18日のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 種類 | 材料 |
265A | Hmcomm | 引け | |
2788 | アップル | 寄らず | 業績予想の上方修正、配当予想の修正(増額) 海外中古車輸出事業の好調や円安の影響を受け、売上高や利益を修正しました。また、2024年12月期の期末配当予想を前回より5円増配の15円に修正しました。 |
3260 | エスポア | 場中 | |
3978 | マクロミル | 寄らず | TJ1がTOB TJ1は、マクロミルの普通株式を1株1150円で公開買付けし、完全子会社化を目指します。買付期間は2024年11月15日から12月26日まで。 |
3990 | UUUM | 寄らず | フリークHDがTOB フリークアウトHDは、UUUMの普通株式を1株532円で公開買付けし、完全子会社化を目指します。買付期間は2024年11月15日から12月26日まで。 |
4166 | かっこ | 引け | 「O-PLUX」を富士通クライアントコンピューティングが導入 不正注文検知サービス「O-PLUX」は、富士通クライアントコンピューティング株式会社(FCCL)のECサイト「WEB MART」で、クレジットカード不正利用対策として導入される。 |
4255 | THECOO | 引け | 2024年12月期 第3四半期決算短信 売上高は前回予想を下回る見込みですが、通信費や人件費の削減などのコスト削減効果により利益が前回予想を上回る見通しとなったため、業績予想を修正しました。 |
4295 | フェイス | 寄らず | Genesis1がMBO Genesis1は、フェイスの株式を1株あたり1,220円で公開買付けし、MBOを実施することを決定しました。 |
4395 | アクリート | 引け | |
4499 | スピー | 引け | |
4678 | 秀英予備校 | 引け | |
4935 | リベルタ | 引け | CAMPFIRE社と業務提携 クラウドファンディング最大手のCAMPFIRE社と業務提携を締結し、当社の販売ノウハウや販路を活かして商品の販売支援を行い、顧客価値の向上と事業シナジーの創出を目指します。 |
5259 | BBDイニシアティブ | 寄らず | 2024年9月期 決算短信、株主優待制度の導入 優待内容は、500株以上保有する株主を対象に、保有株式数と継続保有期間に応じたデジタルギフトを進呈するものです。 |
9522 |
RJ | 寄らず | 東急不動産がMBO 東急不動産は、リニューアブル・ジャパンの株式を1株あたり1,250円で公開買付けし、MBOを実施することを決定しました。 |
11月19日のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 種類 | 材料 |
2901 | ウェルディッシュ | 引け | |
3967 | エルテス | 寄らず | 創業20周年記念株主優待の実施 「創業20周年記念株主優待」を実施することを決定しました。2025年2月末日を基準日として、保有株式数800株以上の株主にQUOカード20,000円分を贈呈します。 |
4051 | GMO-FG | 引け | 自社株買いを実施 2024年11月19日から12月30日までの期間で、上限74,000株・総額5億円の自己株式を東京証券取引所で市場買付により取得することを決定しました。 |
4166 | かっこ | 引け | 「O-PLUX」を富士通クライアントコンピューティングが導入 不正注文検知サービス「O-PLUX」は、富士通クライアントコンピューティング株式会社(FCCL)のECサイト「WEB MART」で、クレジットカード不正利用対策として導入される。 |
4295 | フェイス | 寄らず | Genesis1がMBO Genesis1は、フェイスの株式を1株あたり1,220円で公開買付けし、MBOを実施することを決定しました。 |
4576 | DWセラピ研 | 引け | 緑内障治療剤の米国後期第Ⅱ相臨床試験結果を発表 緑内障治療剤「H-1337」の米国後期第Ⅱ相臨床試験で、H-1337が眼圧を最大30%低下させる有効性を確認し、安全性についても軽度の結膜充血が主な副作用として認められたものの投与中止には至らない結果を得ました。試験の詳細は2025年に発表予定です。 |
4884 | クリングルファーマ | 場中 | 大阪府へ第一種医薬品製造販売業の許可申請 脊髄損傷治療薬「オレメペルミン アルファ(遺伝子組換え)」の製造販売に向けて、大阪府へ第一種医薬品製造販売業の許可申請を行い、承認取得後の医薬品製造販売を目指しています。 |
4935 | リベルタ | 寄らず | CAMPFIRE社と業務提携 クラウドファンディング最大手のCAMPFIRE社と業務提携を締結し、当社の販売ノウハウや販路を活かして商品の販売支援を行い、顧客価値の向上と事業シナジーの創出を目指します。 |
6573 | アジャイル | 引け | エフェクチュアルと業務提携、TEGと業務提携 |
6977 | 日本抵抗器製作所 | 引け | |
7362 | T.S.I | 場中 | |
9229 | サンウェルズ | 引け | |
9236 | ジャパンMA | 引け | |
9468 |
カドカワ | 引け | ソニーグループがカドカワの買収を協議と報じられる。 |
11月20日のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 種類 | 材料 |
260A | オルツ | 引け | 不動産マッチング事業の開始 不動産マッチング事業「Clone RE Matching」の開始に向け、100%子会社「株式会社オルツREキャピタル」を設立しました。AIクローン技術を活用し、物件探索や市場価格算出を効率化し、不動産取引に新たな価値を提供します。 |
264A | Schoo | 引け | |
4784 | GMO-AP | 場中 | |
4894 | クオリプス | 引け | PMDAを訪問し、臨床関連の申請資料を一部提出 PMDAを訪問し、臨床関連の申請資料を一部提出し追加質問を受け、11月末から12月初旬にかけて回答と追加資料を提出予定です。 |
6185 | SMN | 場中 | |
7112 | キューブ | 寄らず | 株主優待制度を導入 株主優待制度を導入し、2024年12月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、店舗や公式オンラインストアで利用可能な10,000円分のポイントを2025年3月に進呈します。 |
7776 | セルシード | 引け | |
9161 | ID&EHD | 寄らず | 東京海上がTOB 東京海上は、ID&EHDの普通株式を1株6500円で公開買付けし、完全子会社化を目指します。買付期間は2024年11月20日から1月15日まで。 |
9468 | カドカワ | 場中 | ソニーグループがカドカワの買収を協議と報じられる。 |
11月21日のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 種類 | 材料 |
4583 | カイオム | 寄らず | 抗CX3CR1抗体に関する独占的ライセンス契約締結 旭化成ファーマと治療用ヒト化抗CX3CR1抗体「PFKR」に関する独占的ライセンス契約を締結し、開発・製造・販売権を許諾することで、契約一時金2億円や最大248億円のマイルストーン収益、さらに製品売上に応じたロイヤルティを受領します。 |
4833 | Defコン | 引け | 成果協創型スタートアップコミュニティへの加盟 成果協創型スタートアップコミュニティ「LSS」に加盟し、知見と技術を結集して未来志向の事業創造や社会課題の解決を目指すことで、事業拡大と競争力向上を図り、株主の皆様へ長期的な価値を還元することを目指します。 |
4894 | クオリプス | 寄らず | PMDAを訪問し、臨床関連の申請資料を一部提出 PMDAを訪問し、臨床関連の申請資料を一部提出し追加質問を受け、11月末から12月初旬にかけて回答と追加資料を提出予定です。 |
5025 | マーキュリー | 引け | |
5247 | BTM | 引け | AI技術領域特化の子会社設立を発表 地方企業・自治体のDX推進を加速し、AI市場への新規参入を目的に、AI技術に特化した子会社を設立します。 |
6969 | 松尾電 | 場中 | |
6977 | 抵抗器 | 場中 | |
7074 | 24セブン | 引け | |
7112 | キューブ | 寄らず | 株主優待制度を導入 株主優待制度を導入し、2024年12月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、店舗や公式オンラインストアで利用可能な10,000円分のポイントを2025年3月に進呈します。 |
9161 | ID&EHD | 寄らず | 東京海上がTOB 東京海上は、ID&EHDの普通株式を1株6500円で公開買付けし、完全子会社化を目指します。買付期間は2024年11月20日から1月15日まで。 |
11月22日のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 種類 | 材料 |
260A | オルツ | 引け | |
3747 | インタートレ | 場中 | |
3825 | リミックス | 引け | |
4499 | スピー | 寄らず | |
4784 | GMO-AP | 引け | |
5035 | HOUSEI | 寄らず | AI 用高性能サーバー等及びその周辺機器の輸入販売及び保守サービスの提供事業の開始 世界トップクラスのAI高性能サーバーを手掛けるシンガポールのKAYTUS社と提携し、その製品を日本市場で販売する事業を開始します。 |
5616 | 雨風太陽 | 場中 | 代表取締役・橋博之氏が、「新しい地経済・活環境創会議」の有識者構成員に就任 代表取締役・橋博之氏が、地域の特性を活かした発展を目指す「新しい地経済・活環境創会議」の有識者構成員に就任し、基本構想の策定に向けた議論に参加します。 |
7068 | FフォースG | 引け | 配当方針の変更及び配当予想の修正(初配当) 2025年5月期から安定的な配当を実施する方針に変更し、株主資本配当率5%以上を目安とする基本方針を決定しました。 |
7362 | T.S.I | 引け |
【2024年11月分】ストップ高の注目銘柄
ここからは特に注目している銘柄をピックアップしました。